【アジア版】ラグナロクラビリンスNFTのメインクエスト一覧
ラグナロクラビリンスNFTのメインクエスト一覧です。
日本語の翻訳がおかしい部分は私の方で修正しているため、実際のクエスト条件と表記が異なります。
現在進行形でクエストをクリアしているため順次更新していきます。
| No | クエスト条件 | JOB経験値 | BASE経験値 | Zeny | アイテム1 | アイテム2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冒険者を1回シェア | 50 | 63 | - | - | - |
| 2 | ポリンを20匹討伐 | 100 | 125 | - | - | - |
| 3 | スキルを1レベル上げる | 200 | 250 | 1000 | - | - |
| 4 | ゼロピーを1個獲得 | 350 | 438 | - | さじ×1 | - |
| 5 | 装備アイテムを1回装着 | 550 | 688 | 2000 | - | - |
| 6 | 装備アイテムを1回強化 | 800 | 1000 | - | - | - |
| 7 | ボス「ポリン」を討伐 | 1100 | 1375 | - | - | - |
| 8 | ルナティックを20匹討伐 | 1450 | 1813 | - | - | - |
| 9 | MVPを1回討伐 | 1850 | 2313 | - | MVP召喚券×1 | オリデオコン×5 |
| 10 | 1次職に転職 | 2300 | 2875 | 2000 | ゴーグル×1 | - |
| 11 | 装備アイテムをグレード5まで強化 | 2800 | 3500 | - | 濃縮ホワイトポーション(Event)×1 | - |
| 12 | 消費アイテムを1回使用 | 3350 | 4187 | - | 濃縮ホワイトポーション×3 | バーサーク・ポーション×3 |
| 13 | ボス「ルナティック」を討伐 | 3950 | 4938 | - | シェア4時間×1 | - |
| 14 | ファブルを30匹討伐 | 4230 | 5025 | - | 革のジャケット×1 | - |
| 15 | プロンテラ迷路(シナリオ)をクリア | 4530 | 5119 | - | - | - |
| 16 | プロンテラ迷路(マルチ)を1回クリア | 4850 | 5219 | - | - | - |
| 17 | プロンテラフィールド3でMVPを1回討伐 | 5190 | 5325 | - | エンタマ(派遣キャラ★1)×1 | セレー(派遣キャラ★1)×1 |
| 18 | 1回派遣する | 5550 | 5438 | - | ジンド(派遣キャラ★1)×1 | - |
| 19 | ボス「ファブル」を討伐 | 5930 | 5556 | - | ロンカ(派遣キャラ★1)×1 | - |
| 20 | ロッダ・フロッグを60匹討伐 | 6330 | 5681 | - | アーチャー(女)(PVPキャラ★1)×1 | - |
| 21 | デュアルに1回挑戦 | 6750 | 5813 | - | PVPサポートボックス×1 | オリデオコン×10 |
| 22 | プロンテラフィールド4でMVPを1回討伐 | 7080 | 5950 | - | Lv.1ポリンカード×1 | カード強化券1レベル×2 |
| 23 | 装備アイテムをグレード10まで強化 | 7425 | 6094 | 3000 | エルニウム×20 | - |
| 24 | ボス「ロッダ・フロッグ」を討伐 | 7785 | 6244 | - | シェア4時間×1 | - |
| 25 | ロッカーを50匹討伐 | 8160 | 6400 | - | 古い指輪×1 | - |
| 26 | 無限の空間「エクリプス」に挑戦 | 8810 | 6887 | - | - | - |
| 27 | プロンテラフィールド5でMVPを1回討伐 | 9485 | 7394 | - | ファブル・カード×1 | カード強化券1レベル×8 |
| 28 | カードを1回強化 | 10185 | 7919 | - | 下級カード箱×1 | - |
| 29 | ボス「ロッカー」を討伐 | 10910 | 8463 | - | - | - |
| 30 | ボーカルを30匹討伐 | 11660 | 9025 | - | 集中ポーション×1 | - |
| 31 | プロンテラフィールド6でMVPを1回討伐 | 12435 | 9606 | - | 風船ガム×1 | - |
| 32 | ミスリルを2個獲得 | 13235 | 10206 | - | - | - |
| 33 | カードをLv10まで強化 | 14060 | 10825 | - | - | - |
| 34 | ボス「ボーカル」を討伐 | 14910 | 11462 | - | - | - |
| 35 | 盗虫を90匹討伐 | 15785 | 12119 | - | 古いソード×1 | - |
| 36 | 装備を1回分解 | 16685 | 12794 | - | 古いマント×1 | 雲の切れ端×1 |
| 37 | 荒野のマントを1回製作 | 16710 | 13487 | - | 下級装備箱×1 | - |
| 38 | 地下水路1でMVPを1回討伐 | 16725 | 14200 | - | - | - |
| 39 | ボス「盗虫」を討伐 | 16740 | 14931 | - | - | - |
| 40 | タロウを100匹討伐 | 16755 | 15681 | - | 集中ポーション×1 | - |
| 41 | ゼニダンジョンに1回挑戦 | 16770 | 16450 | - | - | - |
| 42 | 硬い肌を5個獲得 | 16785 | 17238 | - | 下級装備箱×1 | 幸運材料箱×1 |
| 43 | アイテムを2回製作 | 16800 | 18044 | - | 下級装備箱×1 | - |
| 44 | ボス「タロウ」を討伐 | 16815 | 18869 | - | シェア4時間×1 | - |
| 45 | 雌盗虫を80匹討伐 | 16830 | 19713 | - | - | - |
| 46 | 2次職に転職 | 16845 | 20575 | - | - | - |
| 47 | 地下水路3でMVPを1回討伐 | 16860 | 21456 | 15000 | - | - |
| 48 | 装備アイテムをグレード20まで強化 | 16875 | 22356 | 25000 | - | - |
| 49 | ボス「雌盗虫」を討伐 | 16890 | 23275 | - | - | - |
| 50 | 雄盗虫を80匹討伐 | 16905 | 23294 | - | 集中ポーション×1 | - |
| 51 | 地下水路迷路(シナリオ)をクリア | 16920 | 23312 | - | - | - |
| 52 | 地下水路迷路(マルチ)を1回クリア | 16935 | 23331 | - | 風船ガム×1 | - |
| 53 | 幸福の三つ葉のクローバーを5個獲得 | 16950 | 23350 | - | 幸福の三つ葉のクローバー×90 | - |
| 54 | 下級カード箱を1回製作 | 16965 | 23369 | - | - | - |
| 55 | ボス「雄盗虫」を討伐 | 16980 | 23387 | - | シェア4時間×1 | - |
| 56 | プランクトンを140匹討伐 | 16995 | 23406 | - | - | - |
| 57 | 無限の空間「金泥棒」に挑戦 | 17010 | 23425 | - | ヴァルキリー力の破片(EVENT)×1 | - |
| 58 | 伝承を1回行う | 17025 | 23444 | - | - | - |
| 59 | 経験値ダンジョンに1回挑戦 | 17040 | 23462 | - | - | - |
| 60 | ボス「プランクトン」を討伐 | 17055 | 23481 | - | - | - |
| 61 | クランプを200匹討伐 | 17070 | 23500 | - | 集中ポーション×1 | - |
| 62 | 枯れたイグドラシルの葉を5個獲得 | 17085 | 23519 | - | 枯れたイグドラシルの葉×35 | - |
| 63 | 下級装備箱を1回製作 | 17100 | 23538 | - | - | - |
| 64 | カードをLv20まで強化 | 17115 | 23556 | - | - | - |
| 65 | ランク3の装備アイテムを1回製作 | 17130 | 23575 | - | 幸運材料箱×1 | Duel Recharge Ticket×1 |
| 66 | プロンテラのデュアルで1回目の補償を獲得 | 17145 | 23594 | - | - | - |
| 67 | ボス「クランプ」を討伐 | 17160 | 23613 | - | シェア4時間×1 | - |
| 68 | ホーネットを240匹討伐 | 17175 | 23631 | 30000 | - | - |
| 69 | ランク3の装備アイテムをグレード20まで強化 | 17190 | 23650 | 50000 | - | - |
| 70 | フェイヨンの森の中1でMVPを2回討伐 | 17205 | 23669 | - | - | - |
| 71 | 対戦に1回挑戦 | 17220 | 23688 | - | - | - |
| 72 | ボス「ホーネット」を討伐 | 18300 | 23706 | - | - | - |
| 73 | サベージ・ベベを280匹討伐 | 19395 | 23725 | - | - | - |
| 74 | フェイヨン迷路(シナリオ)をクリア | 20505 | 23744 | - | 砂漠ポーション(+Lv.3)×1 | - |
| 75 | フェイヨン迷路(マルチ)を1回クリア | 21630 | 23762 | - | 風船ガム×1 | - |
| 76 | 鉄を15個獲得 | 22770 | 23781 | - | - | - |
| 77 | ボス「サベージ・ベベ」を討伐 | 23925 | 23800 | - | シェア4時間×1 | - |
| 78 | クリーミーを320匹討伐 | 24315 | 23819 | - | - | - |
| 79 | 無限の空間「サベージ」に挑戦 | 24710 | 23837 | - | - | - |
| 80 | フェイヨンの森の中3でMVPを2回討伐 | 25110 | 23856 | - | - | - |
| 81 | ボス「クリーミー」を討伐 | 25515 | 23875 | - | - | - |
| 82 | ヨーヨーを360匹討伐 | 25925 | 23894 | - | 集中ポーション×1 | - |
| 83 | フェイヨンの森の中4でMVPを2回討伐 | 26340 | 23912 | - | - | - |
| 84 | 非公正襲撃に1回挑戦 | 26760 | 23931 | - | - | - |
| 85 | ボス「ヨーヨー」を討伐 | 27185 | 23950 | - | シェア4時間×1 | - |
| 86 | コーコーを400匹討伐 | 27615 | 23969 | - | 風船ガム×1 | - |
| 87 | 雲の毛を20個獲得 | 28050 | 23987 | 30000 | - | - |
| 88 | 装備アイテムをグレード30まで強化 | 28490 | 24006 | 50000 | - | - |
| 89 | ボス「コーコー」を討伐 | 28935 | 24025 | - | - | - |
| 90 | チョコを450匹討伐 | 29385 | 24044 | - | 集中ポーション×1 | - |
| 91 | カードをLv30まで強化 | 29840 | 24062 | - | - | - |
| 92 | フェイヨンの森の中6でMVPを2回討伐 | 30300 | 24081 | - | - | - |
| 93 | 地下水路のデュアルで1回目の補償を獲得 | 30315 | 24100 | - | - | - |
| 94 | ボス「チョコ」を討伐 | 30330 | 24119 | - | シェア4時間×1 | - |
| 95 | ウィローを380匹討伐 | 30345 | 24138 | - | 風船ガム×1 | - |
| 96 | 中央実験室に1回挑戦 | 30360 | 24156 | - | - | - |
| 97 | 古木のヤニを30個獲得 | 30375 | 24175 | - | - | - |
| 98 | ボス「ウィロー」を討伐 | 30390 | 24194 | - | - | - |
| 99 | スポアを410匹討伐 | 30405 | 24212 | - | 集中ポーション×1 | - |
| 100 | 深い森(シナリオ)をクリア | 30420 | 24231 | - | 宝石箱×1 | - |
| 101 | 深い森(マルチ)を1回クリア | 30435 | 24250 | - | - | - |
| 102 | 深い森の中2でMVPを3回討伐 | 30450 | 24269 | - | - | - |
| 103 | ボス「スポア」を討伐 | 30465 | 24288 | - | シェア4時間×1 | - |
| 104 | ポイズン・スポアを450匹討伐 | 30480 | 24306 | - | - | - |
| 105 | 無限の空間「エドガー」に挑戦 | 30495 | 24325 | - | - | - |
| 106 | 深い森の中3でMVPを3回討伐 | 31025 | 24988 | - | - | - |
| 107 | ボス「ポイズン・スポア」を討伐 | 31560 | 25656 | - | 属性石(火)Lv.1 | - |
| 108 | ビッグフットを330匹討伐 | 32100 | 26331 | - | 集中ポーション×1 | - |
| 109 | 深い森の中4でMVPを3回討伐 | 32645 | 27013 | - | 星のかけら×2 | - |
| 110 | ランク4の装備アイテムを1回製作 | 33195 | 27700 | - | セーフティー・リング×1 | 幸運材料箱×1 |
| 111 | ボス「ビッグフット」を討伐 | 33750 | 28394 | - | シェア4時間×1 | - |
| 112 | ホルンを530匹討伐 | 34310 | 29094 | - | 風船ガム×1 | - |
| 113 | 採集した薬草を40個獲得 | 34875 | 29800 | - | - | - |
| 114 | 深い森の中5でMVPを3回討伐 | 35445 | 30512 | - | - | - |
| 115 | ボス「ホルン」を討伐 | 36020 | 31231 | - | 属性石(水)Lv.1 | - |
| 116 | エルダー・ウィローを560匹討伐 | 36600 | 31956 | - | 集中ポーション×1 | - |
| 117 | カードをLv40まで強化 | 37185 | 32687 | - | - | - |
| 118 | 深い森の中6でMVPを4回討伐 | 37775 | 33425 | - | - | - |
| 119 | フェイヨンの森の中のデュアルで1回目の補償を獲得 | 39560 | 33693 | - | 下級装備箱×1 | - |
| 120 | ボス「エルダー・ウィロー」を討伐 | 41360 | 33963 | - | シェア4時間×1 | - |
| 121 | ピッキーを800匹討伐 | 43175 | 34235 | - | - | - |
| 122 | ソグラト砂漠1でMVPを5回討伐 | 45005 | 34509 | - | 星の結晶×2 | - |
| 123 | ランク5の装備アイテムを1回製作 | 46850 | 34786 | - | 宝石箱×1 | 幸運材料箱×1 |
| 124 | ボス「ピッキー」を討伐 | 49950 | 35065 | - | 属性石(地)Lv.1 | - |
| 125 | コンドルを900匹討伐 | 53075 | 35346 | - | 集中ポーション×1 | - |
| 126 | ソグラト迷路(シナリオ)をクリア | 62525 | 35629 | - | 上級装備箱×1 | - |
| 127 | ソグラト迷路(マルチ)を1回クリア | 72050 | 35915 | - | 中級カードボックス×1 | - |
| 128 | ソグラト砂漠2でMVPを5回討伐 | 81650 | 36203 | - | - | - |
| 129 | ボス「コンドル」を討伐 | 97775 | 36493 | - | シェア4時間×1 | - |
| 130 | スコルピオンを1000匹討伐 | 114025 | 36785 | - | - | - |
| 131 | ソグラト砂漠3でMVPを5回討伐 | 130400 | 37080 | - | 風船ガム×1 | - |
| 132 | かさかさした絹を40個獲得 | 146900 | 37377 | 150000 | - | - |
| 133 | ランク5の装備アイテムをグレード20まで強化 | 163525 | 37677 | 250000 | - | - |
| 134 | ボス「スコルピオン」を討伐 | 180275 | 37979 | - | - | - |
| 135 | ペコペコを550匹討伐 | 197150 | 38283 | - | 集中ポーション×1 | - |
| 136 | 無限の空間「フリオニ」に挑戦 | 214150 | 38590 | - | 風船ガム×1 | - |
| 137 | 腐った包帯を40個獲得 | 231275 | 38899 | - | - | - |
| 138 | ボス「ペコペコ」を討伐 | 248525 | 39211 | - | シェア4時間×1 | - |
| 139 | ウルフを900匹討伐 | 265900 | 39525 | - | - | - |
| 140 | ソグラト砂漠5でMVPを5回討伐 | 286900 | 39842 | - | - | - |
| 141 | カードをLv50まで強化 | 308050 | 40161 | - | - | - |
| 142 | ボス「ウルフ」を討伐 | 329350 | 40483 | - | - | - |
| 143 | 流れ狼を980匹討伐 | 350800 | 40807 | - | 集中ポーション×1 | - |
| 144 | ソグラト砂漠6でMVPを5回討伐 | 372400 | 41134 | - | - | - |
| 145 | 深い森の中のデュアルで1回目の補償を獲得 | 386900 | 41464 | - | 中級装備箱×1 | - |
| 146 | ボス「流れ狼」を討伐 | 401500 | 41796 | - | - | - |
| 147 | ファミリアを1400匹討伐 | 416200 | 42131 | - | - | - |
| 148 | ソグラト砂漠6でユニークMVPを1回討伐 | 431000 | 42469 | - | - | - |
| 149 | ピラミッド内1でMVPを6回討伐 | 445900 | 42809 | - | - | - |
| 150 | ボス「ファミリア」を討伐 | 475900 | 43152 | - | - | - |
| 151 | スケルトンを1130匹討伐 | 506100 | 43498 | - | - | - |
| 152 | ピラミッド迷路(シナリオ)をクリア | 536500 | 43846 | - | 中級カードボックス×1 | - |
| 153 | ピラミッド迷路(マルチ)を1回クリア | 567100 | 44197 | - | - | - |
| 154 | ピラミッド・アン2でMVPを6回討伐 | 597900 | 44551 | - | - | - |
| 155 | ボス「スケルトン」を討伐 | 628900 | 44908 | - | シェア4時間×1 | - |
| 156 | ソルジャー・スケルトンを1200匹討伐 | 660100 | 45268 | - | - | - |
| 157 | ピラミッド内3でMVPを6回討伐 | 691500 | 45631 | - | - | - |
| 158 | 木片を40個獲得 | 723100 | 45997 | - | - | - |
| 159 | ソグラト砂漠のデュアルで1回目の補償を獲得 | 754900 | 46365 | - | - | - |
| 160 | ボス「ソルジャー・スケルトン」を討伐 | 786900 | 46736 | - | - | - |
| 161 | ドレインリヤを1700匹討伐 | 819100 | 47110 | - | 集中ポーション×1 | - |
| 162 | 無限の空間「オシリス」に挑戦 | 851500 | 47487 | - | - | - |
| 163 | ピラミッド内4でMVPを6回討伐 | 884100 | 47867 | - | - | - |
| 164 | ボス「ドレインリヤ」を討伐 | 916900 | 48250 | - | シェア4時間×1 | - |
| 165 | アーチャー・スケルトンを1350匹討伐 | 949900 | 48636 | - | - | - |
| 166 | ピラミッド・アン5でMVPを6回討伐 | 983100 | 49026 | - | - | - |
| 167 | カードをLv60まで強化 | 1016500 | 49419 | - | - | - |
| 168 | ボス「アーチャー・スケルトン」を討伐 | 1050100 | 49815 | - | - | - |
| 169 | ミイラを1430匹討伐 | 1083900 | 50214 | - | - | - |
| 170 | ピラミッド・内6でMVPを6回討伐 | 1117900 | 50616 | - | - | - |
| 171 | ピラミッドの中のデュアルで1回目の補償を獲得 | 1152100 | 51021 | - | 上級装備箱×1 | - |
| 172 | ボス「ミイラ」を討伐 | 1186500 | 51537 | - | シェア4時間×1 | Rank 5 Armor Box×1 |
| 173 | ゴブリン(斧)を2000匹討伐 | 1446000 | 53000 | - | - | - |
| 174 | ゲフェンフィールド1でMVPを7回討伐 | 1533000 | 55000 | - | MVP召喚券×1 | - |
| 175 | ピラミッド・内6でユニークMVPを1回討伐 | 1620500 | 57000 | - | - | - |
| 176 | ボス「ゴブリン(斧)」を討伐 | 1708500 | 59000 | - | - | - |
| 177 | ゴブリン(フレイル)を2100匹討伐 | 1797000 | 61000 | - | 集中ポーション×1 | - |
| 178 | ゲフェン迷路(シナリオ)をクリア | 1886000 | 63000 | - | - | - |
| 179 | ゲフェン迷路(マルチ)を1回クリア | 1975500 | 65000 | - | - | - |
| 180 | ゲフェンフィールド2でMVPを7回討伐 | 2065500 | 67000 | - | - | - |
| 181 | ボス「ゴブリン(フレイル)」を討伐 | 2156000 | 69000 | - | シェア4時間×1 | - |
| 182 | ゴブリン(短剣)を2200匹討伐 | 2247000 | 71000 | 150000 | - | - |
| 183 | ランク5の装備アイテムをグレード35まで強化 | 2338500 | 73000 | 250000 | - | - |
| 184 | ゲフェンフィールド3でMVPを7回討伐 | 2430500 | 75000 | - | - | - |
| 185 | ボス「ゴブリン(短剣)」を討伐 | 2523000 | 77000 | - | - | - |
| 186 | ゴブリン(ハンマー)を1730匹討伐 | 2616000 | 79000 | - | - | - |
| 187 | 無限の空間「ゴブリンリーダー」に挑戦 | 2709500 | 81000 | - | - | - |
| 188 | ヴァルキリー力の破片を1回製作 | 2711000 | 83000 | - | - | - |
| 189 | ゲフェンフィールド4でMVPを7回討伐 | 2712500 | 85000 | - | - | - |
| 190 | ボス「ゴブリン(ハンマー)」を討伐 | 2714000 | 87000 | - | - | - |
| 191 | パンツァー・ゴブリンを1800匹討伐 | 2809500 | 89000 | - | - | - |
| 192 | ゲフェンフィールド4でユニークMVPを1回討伐 | 2905500 | 91000 | - | - | - |
| 193 | ゲフェンフィールド5でMVPを7回討伐 | 3002000 | 93000 | - | - | - |
| 194 | ボス「パンツァー・ゴブリン」を討伐 | 3099000 | 95000 | - | - | - |
| 195 | ゴブリン・スチームライダーを1880匹討伐 | 3196500 | 97000 | - | 集中ポーション×1 | カード強化券7レベル×20 |
| 196 | カードをLv70まで強化 | 3294500 | 99000 | - | - | - |
| 197 | ゲフェンフィールド6でMVPを7回討伐 | 3393000 | 101000 | - | - | - |
| 198 | ゲフェン・フィールドのデュアルで1回目の補償を獲得 | 3492000 | 103000 | - | 上級装備箱×1 | - |
| 199 | ボス「ゴブリン・スチームライダー」を討伐 | 3591500 | 105000 | - | シェア4時間×1 | - |
| 200 | オークベイビーを2600匹討伐 | 3691500 | 107000 | - | 星の結晶×1 | 製錬材料箱×1 |
| 201 | 装備アイテムを1段階まで超越する | 3792000 | 109000 | - | 製錬材料箱×1 | - |
| 202 | オーク村1でMVPを8回討伐 | 3893000 | 111000 | - | - | - |
| 203 | ボス「オークベイビー」を討伐 | 3994500 | 113000 | - | - | - |
| 204 | オークウォリアーを2030匹討伐 | 4096500 | 115000 | - | 集中ポーション×1 | - |
| 205 | オーク迷路(シナリオ)をクリア | 4199000 | 117000 | - | クエスト補償×1 | - |
| 206 | オーク迷路(マルチ)を1回クリア | 4302000 | 119000 | - | クエスト補償×1 | - |
| 207 | オーク村2でMVPを8回討伐 | 4405500 | 121000 | - | - | - |
| 208 | ボス「オークウォリアー」を討伐 | 4509500 | 123000 | - | シェア4時間×1 | - |
| 209 | オーク・レディーを2100匹討伐 | 4614000 | 125000 | 225000 | - | - |
| 210 | ランク5の装備アイテムをグレード40まで強化 | 4719000 | 127000 | 375000 | - | - |
| 211 | オーク村3でMVPを8回討伐 | 4824500 | 129000 | - | - | - |
| 212 | ボス「オーク・レディー」を討伐 | 4930500 | 131000 | - | - | - |
| 213 | オーク・アーチャーを2180匹討伐 | 5037000 | 133000 | - | 集中ポーション×1 | - |
| 214 | 無限の空間「オークヒーロー」に挑戦 | 5049500 | 135000 | - | 壊れた魔法石×100 | - |
| 215 | オーク村4でMVPを8回討伐 | 5062000 | 137000 | - | - | - |
| 216 | ボス「オーク・アーチャー」を討伐 | 5074500 | 139000 | - | シェア4時間×1 | - |
| 217 | ハイオークを2250匹討伐 | 5087000 | 141000 | - | 星の結晶×2 | 製錬材料箱×2 |
| 218 | 装備アイテムを2段階まで超越する | 5099500 | 143000 | - | 上級装備箱×1 | - |
| 219 | オーク村5でMVPを8回討伐 | 5112000 | 145000 | - | - | - |
| 220 | ボス「ハイ・オーク」を討伐 | 5124500 | 147000 | - | - | - |
| 221 | オーク・ロードを1550匹討伐 | 5137000 | 149000 | - | 集中ポーション×1 | カード強化券8レベル×20 |
| 222 | カードをLv80まで強化 | 5149500 | 151000 | - | - | - |
| 223 | オーク村6でMVPを8回討伐 | 5162000 | 153000 | - | - | - |
| 224 | オーク村のデュアルで1回目の補償を獲得 | 5174500 | 155000 | - | 上級装備箱×1 | - |
| 225 | ボス「オークロード」を討伐 | 5187000 | 157000 | - | - | - |
| 226 | カニを3200匹討伐 | 4000000 | 159000 | - | - | - |
| 227 | ココモビーチ1でMVPを8回討伐 | 4000000 | 161000 | - | - | - |
| 228 | オーク村6でユニークMVPを1回討伐 | 4000000 | 163000 | - | - | - |
| 229 | ボス「カニ」を討伐 | 4000000 | 165000 | - | - | - |
| 230 | ガラパゴを3300匹討伐 | 4000000 | 167000 | - | 集中ポーション×1 | - |
| 231 | ココモビーチ迷路(シナリオ)をクリア | 4000000 | 169000 | - | シェア8時間×1 | - |
| 232 | ココモビーチ迷路(マルチ)を1回クリア | 4000000 | 171000 | - | シェア8時間×1 | - |
| 233 | ココモビーチ2でMVPを8回討伐 | 4000000 | 173000 | - | - | - |
| 234 | ボス「ガラパゴ」を討伐 | 4000000 | 175000 | - | シェア4時間×1 | - |
| 235 | パーシールを3400匹討伐 | 4000000 | 177000 | - | 下級仲間箱×1 | - |
| 236 | 派遣キャラを1回作成 | 4000000 | 179000 | - | 下級仲間箱×1 | - |
| 237 | ココモビーチ3でMVPを8回討伐 | 4000000 | 181000 | - | - | - |
| 238 | ボス「パーシール」を討伐 | 4000000 | 183000 | - | - | - |
| 239 | ラッコを3500匹討伐 | 4000000 | 185000 | - | 集中ポーション×1 | - |
スポンサーリンク